Advanced search
Use the search options to find a skater amongst the skaters in the database.
Sofie Bouw
| Last name | Bouw |
| First name | Sofie |
| Gender | Female |
| Birthdate | 09.2004 |
| Country | NED |
| 500m | 42,68 (Heerenveen, 20.03.2019) |
| 1.000m | 1.25,78 (Heerenveen, 31.12.2019) |
| 1.500m | 2.13,68 (Leeuwarden, 02.01.2020) |
| 3.000m | 4.57,96 (Dronten, 02.03.2019) |
| Sprint | 85,570 |
| Mini Combo | 179,790 |
| Tiny Combo | 130,130 |
| Latest update in | 2020 |
NED