Advanced search
Use the search options to find a skater amongst the skaters in the database.
Yuumi Kawasaki
| Last name | Kawasaki |
| First name | Yuumi |
| Gender | Female |
| Birthdate | 00.2004 |
| Country | JPN |
| 500m | 47,75 (Seoul, 26.02.2019) |
| 1.000m | 1.32,25 (Nagano, 18.02.2018) |
| 1.500m | 2.20,16 (Nagano, 15.02.2019) |
| 3.000m | 5.19,34 (Karuizawa, 06.12.2017) |
| Sprint | 93,875 |
| Mini Combo | 193,818 |
| Tiny Combo | 140,595 |
| Latest update in | 2019 |
JPN