Advanced search
Use the search options to find a skater amongst the skaters in the database.
Huub Evers
| Last name | Evers |
| First name | Huub |
| Gender | Male |
| Birthdate | 12.1959 |
| Country | NED |
| 500m | 41,50 (Deventer IJ, 09.03.1985) |
| 1.000m | 1.25,73 (Deventer IJ, 07.12.1985) |
| 1.500m | 2.09,1 (Deventer IJ, 05.03.1985) |
| 3.000m | 4.35,5 (Deventer IJ, 26.02.1985) |
| 5.000m | 7.59,7 (Deventer IJ, 27.02.1985) |
| Sprint | 84,365 |
| Small Combo | 178,419 |
| Mini Combo | 173,314 |
| Tiny Combo | 127,398 |
| Latest update in | 1986 |
NED