Advanced search
Use the search options to find a skater amongst the skaters in the database.
Moe Yasuda
| Last name | Yasuda |
| First name | Moe |
| Gender | Female |
| Birthdate | 00.2003 |
| Country | JPN |
| 500m | 49,16 (Koriyama, 08.02.2020) |
| 1.000m | 1.31,28 (Hachinohe-Nagane, 27.12.2020) |
| 1.500m | 2.22,69 (Hachinohe-Nagane, 26.12.2020) |
| 3.000m | 5.04,84 (Hachinohe-Nagane, 23.08.2020) |
| Sprint | 94,800 |
| Mini Combo | 193,169 |
| Tiny Combo | 142,363 |
| Latest update in | 2021 |
JPN