Advanced search
Use the search options to find a skater amongst the skaters in the database.
Mikhail Gorbov
| Last name | Gorbov |
| First name | Mikhail |
| Gender | Male |
| Birthdate | 01.1951 |
| Country | URS |
| 500m | 43,40 (Novosibirsk, 11.02.1985) |
| 1.000m | 1.28,4 (Novosibirsk, 13.02.1985) |
| 1.500m | 2.21,3 (Novosibirsk, 14.02.1985) |
| 5.000m | 8.25,0 (Novosibirsk, 12.02.1985) |
| 10.000m | 17.43,8 (Novosibirsk, 15.02.1985) |
| Big Combo | 194,190 |
| Sprint | 87,600 |
| Tiny Combo | 134,700 |
| Latest update in | 1985 |
URS