Advanced search
Use the search options to find a skater amongst the skaters in the database.
Daishi Horikawa
| Last name | Horikawa |
| First name | Daishi |
| Gender | Male |
| Birthdate | 07.1977 |
| Country | JPN |
| 500m | 39,04 (Nagano, 10.01.1997) |
| 1.000m | 1.20,54 (Hachinohe, 11.01.1996) |
| 1.500m | 1.58,37 (Calgary, 04.11.1995) |
| 3.000m | 4.17,03 (Fujikyu, 10.02.1997) |
| 5.000m | 7.08,89 (Calgary, 01.11.1996) |
| 10.000m | 15.15,23 (Hachinohe, 19.02.1997) |
| Big Combo | 167,146 |
| Sprint | 79,310 |
| Small Combo | 164,223 |
| Mini Combo | 161,604 |
| Tiny Combo | 118,766 |
| Latest update in | 1997 |
JPN