Advanced search
Use the search options to find a skater amongst the skaters in the database.
Kiyotaka Hoshi
| Last name | Hoshi |
| First name | Kiyotaka |
| Gender | Male |
| Birthdate | 00.1982 |
| Country | JPN |
| 500m | 39,71 (Fujikyu, 23.01.2001) |
| 1.000m | 1.20,07 (Koriyama, 25.12.2000) |
| 1.500m | 1.58,17 (Calgary, 21.10.2001) |
| 3.000m | 4.17,68 (Calgary, 10.08.2001) |
| 5.000m | 7.25,67 (Calgary, 06.10.2001) |
| Sprint | 79,745 |
| Small Combo | 166,613 |
| Mini Combo | 162,081 |
| Tiny Combo | 119,135 |
| Latest update in | 2002 |
JPN