Advanced search
Use the search options to find a skater amongst the skaters in the database.
Hiromi Hoshikawa
| Last name | Hoshikawa |
| First name | Hiromi |
| Gender | Female |
| Birthdate | 00.1984 |
| Country | JPN |
| 500m | 43,33 (Ikaho, 16.02.2002) |
| 1.000m | 1.24,96 (Calgary, 30.07.2001) |
| 1.500m | 2.09,54 (Calgary, 29.07.2001) |
| 3.000m | 4.45,54 (Calgary, 29.07.2000) |
| Sprint | 85,810 |
| Mini Combo | 176,580 |
| Tiny Combo | 128,990 |
| Latest update in | 2003 |
JPN