Advanced search
Use the search options to find a skater amongst the skaters in the database.
Anu Humisto
| Last name | Humisto |
| First name | Anu |
| Gender | Female |
| Birthdate | 01.1990 |
| Country | FIN |
| 500m | 45,07 (Calgary, 15.03.2008) |
| 1.000m | 1.28,07 (Calgary, 13.03.2008) |
| 1.500m | 2.15,68 (Calgary, 14.03.2008) |
| 3.000m | 4.44,11 (Calgary, 13.03.2008) |
| 5.000m | 8.48,05 (Hamar, 14.02.2010) |
| Sprint | 89,105 |
| Small Combo | 190,452 |
| Mini Combo | 181,682 |
| Tiny Combo | 134,331 |
| Latest update in | 2010 |
FIN