Advanced search
Use the search options to find a skater amongst the skaters in the database.
Tomomi Igarashi
| Last name | Igarashi |
| First name | Tomomi |
| Gender | Female |
| Birthdate | 00.1975 |
| Country | JPN |
| 500m | 44,14 (Ikaho, 07.02.1996) |
| 1.000m | 1.27,79 (Karuizawa, 02.01.1996) |
| 1.500m | 2.16,08 (Ikaho, 08.02.1996) |
| 3.000m | 4.57,96 (Karuizawa, 02.01.1996) |
| 5.000m | 8.39,89 (Ikaho, 08.02.1996) |
| Sprint | 88,035 |
| Small Combo | 191,149 |
| Mini Combo | 183,055 |
| Tiny Combo | 133,395 |
| Latest update in | 1996 |
JPN